新华百货秩鼎ESG评级维持BBB,位居GICS三级多品类零售43家公司第20名,与合百集团等同级、高于赛维时代、低于银座股份等
来源:新浪财经-鹰眼工作室
7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,新华百货获得BBB级,相较于上一年的BBB级,评级维持。
近五年来看,2022年新华百货秩鼎ESG评级为B,2023年评级为BB,2024年评级为BBB,2025年评级为BBB,2026年评级为BBB,呈现出上升后维持稳定的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | B |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级多品类零售行业,43家公司获得秩鼎ESG评级,新华百货位居第20名。吉宏股份、重百集团、武商集团获得AA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉宏股份 | 108.23 | 2026/06/30 | AA | 85.54 | 58.21 | 89.31 |
| 1 | 重百集团 | 85.84 | 2026/06/30 | AA | 44.06 | 62.81 | 87.71 |
| 1 | 武商集团 | 54.44 | 2026/06/30 | AA | 66.48 | 62.01 | 87.89 |
| 4 | 供销大集 | 251.01 | 2026/06/30 | A | 35.29 | 61.35 | 77.32 |
| 4 | 居然智家 | 127.65 | 2026/06/30 | A | 47.05 | 64.22 | 76.86 |
| 4 | 王府井 | 106.55 | 2026/06/30 | A | 35.41 | 48.73 | 89.69 |
| 4 | 友阿股份 | 88.53 | 2026/06/30 | A | 31.37 | 62.13 | 76.12 |
| 4 | 孩子王 | 87.39 | 2026/06/30 | A | 55.97 | 51.77 | 86.65 |
| 4 | 若羽臣 | 76.89 | 2026/06/30 | A | 47.05 | 45.47 | 79.16 |
| 4 | 东百集团 | 71.07 | 2026/06/30 | A | 53.70 | 45.34 | 82.55 |
| 4 | 天虹股份 | 49.87 | 2026/06/30 | A | 50.69 | 60.30 | 84.67 |
| 4 | 新世界 | 37.65 | 2026/06/30 | A | 53.97 | 44.17 | 81.55 |
| 4 | 益民集团 | 36.57 | 2026/06/30 | A | 71.26 | 44.22 | 82.92 |
| 4 | 广百股份 | 34.27 | 2026/06/30 | A | 47.05 | 50.22 | 84.29 |
| 4 | 利群股份 | 33.02 | 2026/06/30 | A | 47.05 | 44.14 | 88.62 |
| 4 | 汇嘉时代 | 32.50 | 2026/06/30 | A | 53.39 | 49.14 | 82.48 |
| 4 | 上海九百 | 29.55 | 2026/06/30 | A | 55.31 | 53.86 | 80.96 |
| 4 | 丽尚国潮 | 29.16 | 2026/06/30 | A | 49.59 | 48.06 | 90.55 |
| 4 | 银座股份 | 24.03 | 2026/06/30 | A | 52.05 | 48.89 | 90.23 |
| 20 | 合百集团 | 64.89 | 2026/06/30 | BBB | 47.05 | 44.77 | 75.15 |
| 20 | 大商股份 | 53.60 | 2026/06/30 | BBB | 35.29 | 43.85 | 78.54 |
| 20 | 杭州解百 | 47.12 | 2026/06/30 | BBB | 27.36 | 39.36 | 79.63 |
| 20 | 新华百货 | 32.66 | 2026/06/30 | BBB | 43.43 | 41.53 | 75.50 |
| 20 | 中央商场 | 31.25 | 2026/06/30 | BBB | 47.05 | 46.25 | 68.76 |
| 20 | ST文峰 | 29.75 | 2026/06/30 | BBB | 35.29 | 47.15 | 71.27 |
| 20 | 南宁百货 | 27.78 | 2026/06/30 | BBB | 44.39 | 45.02 | 70.42 |
| 20 | 徐家汇 | 26.73 | 2026/06/30 | BBB | 41.17 | 36.53 | 83.07 |
| 20 | 通程控股 | 25.93 | 2026/06/30 | BBB | 35.29 | 47.39 | 76.74 |
| 20 | 汉商集团 | 19.94 | 2026/06/30 | BBB | 44.20 | 46.18 | 69.94 |
| 20 | 凯淳股份 | 18.42 | 2026/06/30 | BBB | 27.77 | 60.05 | 77.80 |
| 20 | 友好集团 | 16.14 | 2026/06/30 | BBB | 43.83 | 45.68 | 71.55 |
| 32 | 赛维时代 | 74.39 | 2026/06/30 | BB | 30.80 | 45.89 | 75.58 |
| 32 | 华凯易佰 | 71.40 | 2026/06/30 | BB | 35.35 | 36.63 | 77.46 |
| 32 | 国光连锁 | 61.39 | 2026/06/30 | BB | 26.71 | 33.16 | 81.93 |
| 32 | 国芳集团 | 46.09 | 2026/06/30 | BB | 27.36 | 30.45 | 77.40 |
| 32 | 中兴商业 | 25.83 | 2026/06/30 | BB | 41.17 | 24.45 | 79.56 |
| 32 | 欧亚集团 | 16.21 | 2026/06/30 | BB | 28.14 | 44.52 | 73.21 |
| 38 | 茂业商业 | 64.08 | 2026/06/30 | B | 41.17 | 27.88 | 69.96 |
| 38 | 宁波中百 | 47.78 | 2026/06/30 | B | 27.36 | 37.58 | 68.42 |
| 38 | 跨境通 | 47.68 | 2026/06/30 | B | 35.35 | 39.50 | 68.17 |
| 38 | 百大集团 | 32.28 | 2026/06/30 | B | 29.41 | 29.43 | 73.79 |
| 38 | 大连友谊 | 22.27 | 2026/06/30 | B | 29.41 | 32.36 | 69.38 |
| 43 | 行云科技 | 255.47 | 2026/06/30 | CCC | 30.80 | 27.17 | 63.38 |
