中岩大地秩鼎ESG评级维持BBB,位居GICS三级建筑与工程行业92家公司第57名,与罗曼股份同级、高于时空科技、低于润农节水
来源:新浪财经-鹰眼工作室
7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,中岩大地获得BBB级,相较于上一年的BBB级,评级维持。
从历史评级情况来看,2022年中岩大地秩鼎ESG评级为BB,2023年评级为BB,2024年评级为BBB,2025年评级为BBB,2026年评级为BBB,呈现出上升后维持稳定的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级建筑与工程行业,92家公司获得秩鼎ESG评级,中岩大地位居第57名。中国中铁、中国交建、中国电建等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中铁 | 1049.94 | 2026/06/30 | AAA | 92.96 | 78.01 | 87.94 |
| 1 | 中国交建 | 961.48 | 2026/06/30 | AAA | 78.56 | 75.88 | 91.45 |
| 1 | 中国电建 | 823.41 | 2026/06/30 | AAA | 87.86 | 74.89 | 85.59 |
| 1 | 四川路桥 | 734.78 | 2026/06/30 | AAA | 81.93 | 75.68 | 93.79 |
| 1 | 中国中冶 | 525.57 | 2026/06/30 | AAA | 95.22 | 77.59 | 81.71 |
| 1 | 中国化学 | 461.05 | 2026/06/30 | AAA | 94.24 | 67.97 | 86.97 |
| 1 | 中材国际 | 191.65 | 2026/06/30 | AAA | 93.24 | 74.01 | 87.37 |
| 1 | 中工国际 | 129.03 | 2026/06/30 | AAA | 77.49 | 70.27 | 94.16 |
| 9 | 中国建筑 | 1851.15 | 2026/06/30 | AA | 77.70 | 70.45 | 90.89 |
| 9 | 中国能建 | 1176.79 | 2026/06/30 | AA | 74.82 | 68.31 | 86.17 |
| 9 | 中国铁建 | 831.07 | 2026/06/30 | AA | 82.23 | 70.95 | 82.70 |
| 9 | 亚翔集成 | 503.29 | 2026/06/30 | AA | 75.51 | 61.50 | 80.13 |
| 9 | 深桑达A | 254.82 | 2026/06/30 | AA | 74.69 | 63.51 | 74.96 |
| 9 | 上海建工 | 199.05 | 2026/06/30 | AA | 75.47 | 73.31 | 82.67 |
| 9 | 柏诚股份 | 196.69 | 2026/06/30 | AA | 75.61 | 66.25 | 86.72 |
| 9 | 绿地控股 | 178.49 | 2026/06/30 | AA | 89.22 | 63.08 | 72.94 |
| 9 | 隧道股份 | 167.89 | 2026/06/30 | AA | 74.51 | 74.48 | 82.87 |
| 9 | 中铝国际 | 131.46 | 2026/06/30 | AA | 69.10 | 68.19 | 79.74 |
| 9 | 圣晖集成 | 125.40 | 2026/06/30 | AA | 75.50 | 57.37 | 85.68 |
| 9 | 广东建工 | 116.01 | 2026/06/30 | AA | 78.99 | 71.32 | 79.64 |
| 9 | 天海防务 | 109.56 | 2026/06/30 | AA | 73.28 | 57.84 | 78.00 |
| 9 | 陕建股份 | 102.88 | 2026/06/30 | AA | 73.05 | 64.15 | 75.42 |
| 9 | 浙江交科 | 95.47 | 2026/06/30 | AA | 73.12 | 75.39 | 88.40 |
| 9 | 浙江建投 | 92.08 | 2026/06/30 | AA | 86.24 | 66.10 | 81.89 |
| 9 | 江河集团 | 91.32 | 2026/06/30 | AA | 75.48 | 61.02 | 81.32 |
| 9 | 安徽建工 | 77.07 | 2026/06/30 | AA | 85.58 | 69.32 | 75.87 |
| 9 | 山东路桥 | 76.85 | 2026/06/30 | AA | 73.12 | 65.60 | 74.83 |
| 9 | 中钢国际 | 72.31 | 2026/06/30 | AA | 58.05 | 64.82 | 91.79 |
| 9 | 新疆交建 | 72.25 | 2026/06/30 | AA | 73.61 | 69.45 | 80.78 |
| 9 | 同济科技 | 68.29 | 2026/06/30 | AA | 73.42 | 60.16 | 81.01 |
| 9 | 东华科技 | 65.77 | 2026/06/30 | AA | 58.11 | 74.31 | 81.60 |
| 9 | 苏交科 | 65.16 | 2026/06/30 | AA | 79.23 | 59.60 | 86.02 |
| 9 | 宁波建工 | 62.96 | 2026/06/30 | AA | 75.14 | 69.21 | 77.73 |
| 9 | 森特股份 | 58.50 | 2026/06/30 | AA | 74.86 | 55.91 | 87.78 |
| 9 | 天健集团 | 57.74 | 2026/06/30 | AA | 74.88 | 63.23 | 79.94 |
| 9 | 上海建科 | 55.13 | 2026/06/30 | AA | 71.01 | 59.04 | 86.34 |
| 9 | 浦东建设 | 48.71 | 2026/06/30 | AA | 75.13 | 72.56 | 83.19 |
| 9 | 中国海诚 | 39.01 | 2026/06/30 | AA | 79.22 | 67.28 | 89.75 |
| 9 | ST棕榈 | 24.51 | 2026/06/30 | AA | 79.24 | 61.83 | 67.59 |
| 9 | 深圳瑞捷 | 24.46 | 2026/06/30 | AA | 78.52 | 61.92 | 80.61 |
| 9 | 建研设计 | 14.56 | 2026/06/30 | AA | 88.25 | 64.54 | 81.31 |
| 9 | 维业股份 | 14.11 | 2026/06/30 | AA | 79.24 | 57.43 | 71.64 |
| 43 | 中国核建 | 326.40 | 2026/06/30 | A | 43.87 | 72.22 | 84.19 |
| 43 | 金螳螂 | 116.30 | 2026/06/30 | A | 46.60 | 63.35 | 85.68 |
| 43 | 宏润建设 | 93.54 | 2026/06/30 | A | 47.74 | 65.68 | 84.69 |
| 43 | 黑牡丹 | 75.65 | 2026/06/30 | A | 54.55 | 59.78 | 80.74 |
| 43 | 海南发展 | 73.26 | 2026/06/30 | A | 74.56 | 56.64 | 62.99 |
| 43 | 郑中设计 | 36.53 | 2026/06/30 | A | 69.52 | 64.06 | 76.12 |
| 43 | 苏文电能 | 34.09 | 2026/06/30 | A | 60.08 | 60.99 | 82.24 |
| 43 | 龙建股份 | 32.24 | 2026/06/30 | A | 55.22 | 64.35 | 80.15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
