申通快递秩鼎 ESG评级较上年上升至AA,位居A股同行业27家公司排名第3名,与圆通速递等同级、高于韵达股份、低于中国外运等
来源:新浪财经-鹰眼工作室
7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,申通快递获得AA级,相较于上一年的A级,评级上升。
2022年申通快递秩鼎ESG评级为BBB,2023年评级为BB,2024年评级为BBB,2025年评级为A,2026年评级为AA,整体呈现波动上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | AA |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级航空货运与物流行业,27家公司获得秩鼎ESG评级,申通快递位居第3名。顺丰控股、中国外运获得AAA级位居并列第一名;圆通速递、国货航、东航物流等获得AA级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰控股 | 1709.65 | 2026/06/30 | AAA | 83.48 | 68.80 | 97.35 |
| 1 | 中国外运 | 382.36 | 2026/06/30 | AAA | 91.95 | 65.25 | 90.30 |
| 3 | 圆通速递 | 588.75 | 2026/06/30 | AA | 70.98 | 58.06 | 88.87 |
| 3 | 国货航 | 516.44 | 2026/06/30 | AA | 68.73 | 65.55 | 89.31 |
| 3 | 东航物流 | 282.58 | 2026/06/30 | AA | 68.10 | 68.74 | 86.13 |
| 3 | 申通快递 | 249.67 | 2026/06/30 | AA | 66.97 | 57.77 | 85.88 |
| 3 | 中信海直 | 114.19 | 2026/06/30 | AA | 73.47 | 71.34 | 80.93 |
| 8 | 韵达股份 | 197.44 | 2026/06/30 | A | 52.87 | 58.69 | 85.01 |
| 8 | 密尔克卫 | 125.29 | 2026/06/30 | A | 63.28 | 52.15 | 86.04 |
| 8 | 海晨股份 | 99.90 | 2026/06/30 | A | 62.22 | 56.00 | 85.63 |
| 8 | 华贸物流 | 69.12 | 2026/06/30 | A | 35.50 | 61.63 | 80.93 |
| 8 | 畅联股份 | 33.16 | 2026/06/30 | A | 45.88 | 59.20 | 82.81 |
| 8 | 海程邦达 | 23.90 | 2026/06/30 | A | 62.13 | 59.65 | 80.32 |
| 8 | 上海雅仕 | 23.88 | 2026/06/30 | A | 65.70 | 54.24 | 78.86 |
| 8 | *ST长投 | 17.83 | 2026/06/30 | A | 63.04 | 65.89 | 74.54 |
| 16 | 嘉友国际 | 151.99 | 2026/06/30 | BBB | 35.68 | 53.30 | 80.33 |
| 16 | 中创物流 | 39.14 | 2026/06/30 | BBB | 27.92 | 56.28 | 76.87 |
| 16 | 永泰运 | 29.71 | 2026/06/30 | BBB | 31.81 | 54.39 | 83.09 |
| 16 | 飞力达 | 19.73 | 2026/06/30 | BBB | 39.39 | 59.67 | 69.61 |
| 20 | 飞马国际 | 59.35 | 2026/06/30 | BB | 55.29 | 33.83 | 68.93 |
| 20 | 三态股份 | 50.09 | 2026/06/30 | BB | 27.77 | 43.56 | 74.06 |
| 20 | 三羊马 | 41.44 | 2026/06/30 | BB | 38.33 | 52.19 | 69.24 |
| 20 | 嘉诚国际 | 32.49 | 2026/06/30 | BB | 31.81 | 57.20 | 68.28 |
| 20 | 普路通 | 25.50 | 2026/06/30 | BB | 35.29 | 42.08 | 70.14 |
| 20 | 新宁物流 | 21.83 | 2026/06/30 | BB | 31.81 | 56.44 | 66.52 |
| 20 | 天顺股份 | 20.57 | 2026/06/30 | BB | 31.81 | 51.47 | 74.33 |
| 27 | 万林物流 | 21.69 | 2026/06/30 | B | 23.47 | 43.16 | 70.11 |
