控股股东质押比例超90%容易闪崩的上市公司
A股上市公司的控股股东质押比例超90%,容易闪崩的上市公司列表
证券代码证券名称累计质押数量控股股东控股股东累计质押比例
000567.SZ海德股份290,964,777.0000永泰集团有限公司100.00
600295.SH鄂尔多斯 420,000,000.0000 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 100.00
600891.SH 秋林集团 25,753,266.0000 颐和黄金制品有限公司 100.00
600146.SH 商赢环球 11,300,000.0000 乐源控股有限公司 100.00
000810.SZ 创维数字 584,548,508.0000 深圳创维-RGB电子有限公司 100.00
000918.SZ 嘉凯城 952,292,502.0000 广州市凯隆置业有限公司 100.00
600603.SH 广汇物流 40,900,945.0000 陈铁铭 100.00
601360.SH 三六零 3,296,744,163.0000 天津奇信志成科技有限公司 100.00
000403.SZ ST生化 61,621,064.0000 振兴集团有限公司 100.00
000976.SZ 华铁股份 75,180,180.0000 广州市鸿锋实业有限公司 100.00
603520.SH 司太立 25,650,000.0000 胡锦生 100.00
600370.SH 三房巷 401,229,900.0000 江苏三房巷集团有限公司 100.00
000603.SZ 盛达矿业 215,939,596.0000 甘肃盛达集团股份有限公司 100.00
600182.SH S佳通 151,070,000.0000 佳通轮胎(中国)投资有限公司 100.00
000673.SZ 当代东方 85,400,000.0000 鹰潭市当代投资集团有限公司 100.00
600282.SH 南钢股份 1,795,351,958.0000 南京南钢钢铁联合有限公司 100.00
002021.SZ 中捷资源 120,000,000.0000 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司 100.00
600599.SH 熊猫金控 40,000,000.0000 万载县银河湾投资有限公司 100.00
600078.SH 澄星股份 170,826,693.0000 江阴澄星实业集团有限公司 100.00
002427.SZ *ST尤夫 118,650,000.0000 湖州尤夫控股有限公司 100.00
600438.SH 通威股份 1,558,370,000.0000 通威集团有限公司 100.00
002633.SZ 申科股份 42,187,466.0000 何全波 100.00
002652.SZ 扬子新材 123,010,000.0000 南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙) 100.00
002119.SZ 康强电子 40,664,400.0000 宁波普利赛思电子有限公司 100.00
300279.SZ 和晶科技 74,356,287.0000 陈柏林 100.00
600080.SH 金花股份 114,897,654.0000 金花投资控股集团有限公司 100.00
000668.SZ 荣丰控股 57,680,703.0000 盛世达投资有限公司 100.00
002318.SZ 久立特材 318,512,086.0000 久立集团股份有限公司 100.00
000638.SZ 万方发展 116,600,000.0000 北京万方源房地产开发有限公司 100.00
002098.SZ 浔兴股份 89,500,000.0000 天津汇泽丰企业管理有限责任公司 100.00
600243.SH 青海华鼎 52,019,200.0000 青海重型机床有限责任公司 100.00
002670.SZ 国盛金控 253,793,102.0000 深圳前海财智发展投资中心(有限合伙) 100.00
000669.SZ 金鸿控股 104,499,389.0000 新能国际投资有限公司 100.00
002471.SZ 中超控股 253,600,000.0000 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 100.00
600605.SH 汇通能源 48,373,895.0000 上海弘昌晟集团有限公司 100.00
300313.SZ 天山生物 57,426,801.0000 天山农牧业发展有限公司 100.00
002723.SZ 金莱特 55,991,330.0000 深圳华欣创力科技实业发展有限公司 100.00
300242.SZ 佳云科技 135,225,900.0000 深圳市一号仓佳速网络有限公司 100.00
300282.SZ 三盛教育 52,345,665.0000 福建卓丰投资合伙企业(有限合伙) 100.00
600387.SH 海越股份 89,934,087.0000 浙江海越科技有限公司 100.00
000818.SZ 航锦科技 198,300,000.0000 新余昊月信息技术有限公司 100.00
601005.SH 重庆钢铁 2,096,981,600.0000 重庆长寿钢铁有限公司 100.00
002569.SZ 步森股份 22,400,000.0000 重庆安见汉时科技有限公司 100.00
600408.SH *ST安泰 317,807,116.0000 李安民 100.00
600732.SH ST新梅 98,434,491.0000 上海新达浦宏投资合伙企业(有限合伙) 100.00
002264.SZ 新华都 195,063,727.0000 新华都实业集团股份有限公司 100.00
000953.SZ ST河化 87,000,000.0000 宁波银亿控股有限公司 100.00
600165.SH 新日恒力 200,000,000.0000 上海中能企业发展(集团)有限公司 100.00
600807.SH *ST天业 260,540,530.0000 山东天业房地产开发集团有限公司 100.00
600358.SH 国旅联合 73,556,106.0000 厦门当代资产管理有限公司 100.00
600766.SH 园城黄金 64,640,000.0000 徐诚东 100.00
002178.SZ 延华智能 67,389,136.0000 上海雁塔科技有限公司 100.00
000068.SZ 华控赛格 266,103,049.0000 深圳市华融泰资产管理有限公司 100.00
300030.SZ 阳普医疗 72,358,074.0000 邓冠华 100.00
600319.SH 亚星化学 40,000,000.0000 山东成泰控股有限公司 100.00
002289.SZ 宇顺电子 23,592,492.0000 中植融云(北京)企业管理有限公司 100.00
000516.SZ 国际医学 372,093,150.0000 陕西世纪新元商业管理有限公司 100.00
000010.SZ 美丽生态 176,360,000.0000 深圳五岳乾坤投资有限公司 100.00
000506.SZ 中润资源 233,000,000.0000 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙) 100.00
600520.SH 文一科技 27,073,333.0000 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 100.00
002486.SZ 嘉麟杰 163,190,000.0000 上海国骏投资有限公司 100.00
000677.SZ 恒天海龙 200,000,000.0000 兴乐集团有限公司 100.00
000803.SZ *ST金宇 30,026,000.0000 成都金宇控股集团有限公司 100.00
002606.SZ 大连电瓷 93,830,000.0000 阜宁稀土意隆磁材有限公司 100.00
002306.SZ *ST云网 181,560,000.0000 孟凯 100.00
600143.SH 金发科技 510,380,393.0000 袁志敏 100.00
300125.SZ 易世达 25,820,000.0000 杭州光恒昱股权投资合伙企业(有限合伙) 100.00
000616.SZ 海航投资 285,776,423.0000 海航资本集团有限公司 100.00
600678.SH 四川金顶 71,553,484.0000 深圳朴素至纯投资企业(有限合伙) 100.00
002629.SZ 仁智股份 81,387,013.0000 西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙) 100.00
000995.SZ *ST皇台 34,770,000.0000 上海厚丰投资有限公司 100.00
600365.SH 通葡股份 19,800,000.0000 吉祥大酒店有限公司 100.00
600882.SH 广泽股份 72,000,000.0000 柴琇 100.00
600112.SH 天成控股 93,403,800.0000 银河天成集团有限公司 100.00
000812.SZ 陕西金叶 111,486,858.0000 万裕文化产业有限公司 100.00
002082.SZ 万邦德 44,943,360.0000 万邦德集团有限公司 100.00
000978.SZ 桂林旅游 57,616,000.0000 桂林航空旅游集团有限公司 100.00
300025.SZ 华星创业 50,200,000.0000 程小彦 100.00
300189.SZ 神农基因 142,504,000.0000 黄培劲 100.00
600186.SH 莲花健康 125,122,472.0000 浙江睿康投资有限公司 100.00
000611.SZ 天首发展 40,000,000.0000 合慧伟业商贸(北京)有限公司 100.00
000659.SZ 珠海中富 146,473,200.0000 深圳市捷安德实业有限公司 100.00
000752.SZ 西藏发展 28,099,562.0000 西藏天易隆兴投资有限公司 100.00
600255.SH 梦舟股份 176,959,400.0000 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 100.00
000586.SZ 汇源通信 40,000,000.0000 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) 100.00
600503.SH 华丽家族 114,020,000.0000 上海南江(集团)有限公司 100.00
600234.SH ST山水 38,107,160.0000 青岛太和恒顺投资有限公司 100.00
000498.SZ 山东路桥 86,529,867.0000 山东高速集团有限公司 100.00
000007.SZ 全新好 6,046,839.0000 汉富控股有限公司 100.00
600608.SH ST沪科 28,010,000.0000 昆明市交通投资有限责任公司 100.00
600130.SH 波导股份 166,752,000.0000 宁波电子信息集团有限公司 100.00
002207.SZ *ST准油 40,260,000.0000 创越能源集团有限公司 100.00
000687.SZ 华讯方舟 225,695,800.0000 华讯方舟科技有限公司 100.00
600293.SH 三峡新材 207,387,070.0000 许锡忠 100.00
000836.SZ 鑫茂科技 93,872,615.0000 天津鑫茂科技投资集团有限公司 100.00
000662.SZ 天夏智慧 137,946,873.0000 锦州恒越投资有限公司 100.00
000416.SZ 民生控股 119,981,400.0000 中国泛海控股集团有限公司 100.00
002052.SZ 同洲电子 123,107,000.0000 袁明 100.00
600870.SH *ST厦华 132,634,896.0000 德昌行(北京)投资有限公司,王春芳,王玲玲,赣州鑫域投资管理有限公司 100.00
600734.SH 实达集团 234,966,300.0000 北京昂展科技发展有限公司 100.00
000982.SZ *ST中绒 481,496,000.0000 宁夏中银绒业国际集团有限公司 100.00
002694.SZ 顾地科技 153,586,000.0000 山西盛农投资有限公司 100.00
000802.SZ 北京文化 113,840,642.0000 中国华力控股集团有限公司 100.00
002700.SZ 新疆浩源 120,383,200.0000 周举东 100.00
002671.SZ 龙泉股份 130,021,695.0000 刘长杰 100.00
300167.SZ 迪威迅 120,661,297.0000 北京安策恒兴投资有限公司 100.00
002711.SZ 欧浦智网 553,436,042.0000 佛山市中基投资有限公司 100.00
600687.SH 刚泰控股 369,630,057.0000 上海刚泰矿业有限公司 100.00
002505.SZ 大康农业 992,466,632.0000 上海鹏欣(集团)有限公司 100.00
603188.SH 亚邦股份 166,110,000.0000 亚邦投资控股集团有限公司 100.00
000816.SZ *ST慧业 369,700,000.0000 江苏江动集团有限公司 100.00
000042.SZ 中洲控股 314,912,700.0000 深圳市中洲置地有限公司 100.00
000633.SZ 合金投资 77,020,000.0000 霍尔果斯通海股权投资有限公司 100.00
002464.SZ 众应互联 55,998,800.0000 宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙) 100.00
002031.SZ 巨轮智能 110,435,000.0000 新余外轮投资管理有限公司 100.00
600209.SH *ST罗顿 87,800,000.0000 海南罗衡机电工程设备安装有限公司 100.00
002213.SZ 特尔佳 18,179,000.0000 张慧民,凌兆蔚 100.00
600290.SH 华仪电气 234,275,162.0000 华仪集团有限公司 100.00
002069.SZ 獐子岛 218,760,000.0000 长海县獐子岛投资发展中心 100.00
300317.SZ 珈伟股份 73,843,080.0000 丁孔贤 100.00
600804.SH 鹏博士 115,030,000.0000 深圳鹏博实业集团有限公司 100.00
000893.SZ *ST东凌 167,290,000.0000 广州东凌实业投资集团有限公司 99.99
002604.SZ *ST龙力 110,327,619.0000 程少博 99.99
300022.SZ 吉峰农机 49,929,900.0000 王新明,王红艳 99.99
600462.SH 九有股份 101,730,000.0000 天津盛鑫元通有限公司 99.99
000693.SZ *ST华泽 191,620,000.0000 王涛,王辉,王应虎 99.99
300209.SZ 天泽信息 62,080,000.0000 无锡中住集团有限公司 99.99
600759.SH 洲际油气 665,016,368.0000 广西正和实业集团有限公司 99.99
002094.SZ 青岛金王 86,985,000.0000 青岛金王国际运输有限公司 99.98
002102.SZ 冠福股份 374,369,900.0000 林文昌,林文智,林文洪,林福椿 99.98
000711.SZ 京蓝科技 142,279,440.0000 北京杨树蓝天投资中心(有限合伙) 99.98
000838.SZ 财信发展 656,268,294.0000 重庆财信房地产开发有限公司 99.98
600496.SH 精工钢构 365,000,000.0000 精工控股集团有限公司 99.98
002319.SZ 乐通股份 51,990,000.0000 深圳市大晟资产管理有限公司 99.98
002357.SZ 富临运业 124,920,000.0000 四川富临实业集团有限公司 99.98
300578.SZ 会畅通讯 21,385,000.0000 黄元元 99.98
600106.SH 重庆路桥 138,700,000.0000 同方国信投资控股有限公司 99.98
601258.SH 庞大集团 1,362,563,000.0000 庞庆华 99.98
600673.SH 东阳光科 804,480,784.0000 深圳市东阳光实业发展有限公司 99.97
600221.SH 海航控股 4,088,032,301.0000 大新华航空有限公司 99.97
600122.SH 宏图高科 248,400,000.0000 三胞集团有限公司 99.97
002564.SZ 天沃科技 175,000,000.0000 陈玉忠 99.97
600777.SH 新潮能源 391,430,500.0000 深圳市金志昌盛投资有限公司 99.97
600965.SH 福成股份 290,601,200.0000 福成投资集团有限公司 99.97
600751.SH 海航科技 266,342,036.0000 海航科技集团有限公司 99.96
002437.SZ 誉衡药业 936,764,786.0000 哈尔滨誉衡集团有限公司 99.96
002660.SZ 茂硕电源 84,000,000.0000 顾永德 99.94
002121.SZ 科陆电子 607,073,473.0000 饶陆华 99.94
000955.SZ 欣龙控股 90,040,000.0000 海南筑华科工贸有限公司 99.93
300411.SZ 金盾股份 69,138,998.0000 周建灿,周纯 99.93
300518.SZ 盛讯达 41,749,997.0000 陈湧锐 99.93
603518.SH 维格娜丝 86,000,000.0000 王致勤,宋艳俊 99.93
300181.SZ 佐力药业 173,057,277.0000 俞有强 99.92
600157.SH 永泰能源 4,024,096,952.0000 永泰集团有限公司 99.92
002256.SZ 兆新股份 494,007,100.0000 陈永弟 99.92
002127.SZ 南极电商 91,500,000.0000 张玉祥,朱雪莲 99.92
300006.SZ 莱美药业 184,340,000.0000 邱宇 99.91
000627.SZ 天茂集团 1,826,338,214.0000 新理益集团有限公司 99.91
600149.SH ST坊展 50,000,000.0000 廊坊市投资控股集团有限公司 99.90
000683.SZ 远兴能源 1,321,169,134.0000 内蒙古博源控股集团有限公司 99.90
002586.SZ 围海股份 492,197,204.0000 浙江围海控股集团有限公司 99.90
002086.SZ 东方海洋 191,800,000.0000 山东东方海洋集团有限公司 99.90
000670.SZ 盈方微 211,442,176.0000 上海盈方微电子技术有限公司 99.88
000005.SZ 世纪星源 184,000,000.0000 中国投资有限公司 99.87
300356.SZ 光一科技 106,337,500.0000 江苏光一投资管理有限责任公司 99.85
600306.SH 商业城 15,900,000.0000 中兆投资管理有限公司 99.84
000806.SZ 银河生物 524,752,989.0000 银河天成集团有限公司 99.84
000078.SZ 海王生物 1,214,318,878.0000 深圳海王集团股份有限公司 99.83
000536.SZ 华映科技 728,000,000.0000 中华映管(百慕大)股份有限公司 99.82
600093.SH 易见股份 423,790,226.0000 云南九天投资控股集团有限公司 99.81
002770.SZ 科迪乳业 484,500,000.0000 科迪食品集团股份有限公司 99.81
002650.SZ 加加食品 216,000,000.0000 湖南卓越投资有限公司 99.81
002480.SZ 新筑股份 149,862,204.0000 新筑投资集团有限公司 99.79
000793.SZ 华闻传媒 167,890,494.0000 国广环球资产管理有限公司 99.79
002379.SZ 宏创控股 68,000,000.0000 山东宏桥新型材料有限公司 99.79
300325.SZ 德威新材 388,000,000.0000 德威投资集团有限公司 99.78
300156.SZ 神雾环保 417,398,270.0000 神雾科技集团股份有限公司 99.78
600638.SH 新黄浦 100,350,000.0000 上海新华闻投资有限公司 99.77
300392.SZ 腾信股份 123,974,927.0000 徐炜 99.74
300312.SZ 邦讯技术 116,330,000.0000 张庆文 99.71
000979.SZ 中弘股份 2,220,961,822.0000 中弘卓业集团有限公司 99.70
300032.SZ 金龙机电 316,847,550.0000 金龙控股集团有限公司 99.69
300003.SZ 乐普医疗 228,653,176.0000 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC,蒲忠杰 99.69
000020.SZ 深华发A 116,100,000.0000 武汉中恒新科技产业集团有限公司 99.67
603778.SH 乾景园林 173,220,000.0000 杨静 99.66
002684.SZ 猛狮科技 135,780,153.0000 汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司 99.65
002234.SZ 民和股份 93,910,000.0000 孙希民 99.58
002193.SZ 如意集团 41,879,999.0000 山东如意毛纺集团有限责任公司 99.57
001696.SZ 宗申动力 229,200,000.0000 重庆宗申高速艇开发有限公司 99.57
000566.SZ 海南海药 370,745,900.0000 深圳市南方同正投资有限公司 99.57
002219.SZ 恒康医疗 790,557,230.0000 阙文彬 99.57
300459.SZ 金科文化 284,842,842.0000 金科控股集团有限公司 99.56
600220.SH 江苏阳光 150,000,000.0000 江苏阳光集团有限公司 99.56
300104.SZ 乐视网 1,019,539,814.0000 贾跃亭 99.54
002776.SZ 柏堡龙 116,829,993.0000 陈娜娜,陈伟雄 99.54
600896.SH *ST海投 302,599,602.0000 上海览海投资有限公司 99.49
000839.SZ 中信国安 1,419,760,000.0000 中信国安有限公司 99.39
002118.SZ 紫鑫药业 499,860,000.0000 敦化市康平投资有限责任公司 99.39
300111.SZ 向日葵 193,299,880.0000 吴建龙 99.39
300056.SZ 三维丝 57,049,900.0000 罗红花 99.37
000932.SZ 华菱钢铁 1,806,560,875.0000 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 99.31
600758.SH 红阳能源 622,197,178.0000 沈阳煤业(集团)有限责任公司 99.28
002638.SZ 勤上股份 253,025,000.0000 东莞勤上集团有限公司 99.24
000415.SZ 渤海金控 2,141,852,017.0000 海航资本集团有限公司 99.21
000971.SZ 高升控股 78,650,000.0000 北京宇驰瑞德投资有限公司 99.21
000639.SZ 西王食品 162,209,693.0000 西王集团有限公司 99.18
002012.SZ 凯恩股份 81,557,392.0000 凯恩集团有限公司 99.17
000564.SZ 供销大集 912,415,757.0000 海航商业控股有限公司 99.17
002665.SZ 首航节能 503,950,020.0000 北京首航波纹管制造有限公司 99.17
300208.SZ 恒顺众昇 263,612,599.0000 贾玉兰,贾晓钰,贾全臣,戴一鸣 99.16
600615.SH 丰华股份 62,370,000.0000 隆鑫控股有限公司 99.16
002445.SZ 中南文化 226,919,000.0000 江阴中南重工集团有限公司 99.13
000040.SZ 东旭蓝天 414,272,202.0000 东旭集团有限公司 99.13
600515.SH 海航基础 2,229,502,169.0000 海航基础控股集团有限公司 99.12
600555.SH 海航创新 178,236,100.0000 海航旅游集团有限公司 98.98
002164.SZ 宁波东力 137,000,000.0000 东力控股集团有限公司 98.92
600086.SH 东方金钰 419,522,942.0000 云南兴龙实业有限公司 98.91
600735.SH 新华锦 183,500,000.0000 山东鲁锦进出口集团有限公司 98.90
600074.SH *ST保千 845,480,000.0000 庄敏 98.90
600331.SH 宏达股份 540,000,000.0000 四川宏达实业有限公司 98.86
600393.SH 粤泰股份 502,684,000.0000 广州粤泰控股集团有限公司 98.84
000796.SZ 凯撒旅游 255,392,720.0000 海航旅游集团有限公司 98.82
300478.SZ 杭州高新 25,189,994.0000 高兴控股集团有限公司 98.78
600311.SH 荣华实业 107,650,000.0000 武威荣华工贸集团有限公司 98.78
000890.SZ 法尔胜 79,000,000.0000 法尔胜泓昇集团有限公司 98.78
600892.SH 大晟文化 220,600,000.0000 周镇科 98.75
600265.SH ST景谷 31,300,000.0000 重庆小康控股有限公司 98.73
002273.SZ 水晶光电 129,280,314.0000 星星集团有限公司 98.72
000426.SZ 兴业矿业 548,700,086.0000 内蒙古兴业集团股份有限公司 98.67
600237.SH 铜峰电子 93,300,000.0000 安徽铜峰电子集团有限公司 98.67
002775.SZ 文科园林 59,084,000.0000 赵文凤,李从文 98.65
300290.SZ 荣科科技 164,150,500.0000 付艳杰,崔万涛 98.64
300256.SZ 星星科技 86,230,000.0000 叶仙玉 98.57
300090.SZ 盛运环保 178,086,100.0000 开晓胜 98.53
002610.SZ 爱康科技 971,501,900.0000 江苏爱康实业集团有限公司,江阴爱康投资有限公司,爱康国际控股有限公司 98.53
000813.SZ 德展健康 666,598,671.0000 美林控股集团有限公司 98.49
600277.SH 亿利洁能 1,326,000,000.0000 亿利资源集团有限公司,方正东亚·聚赢30号证券投资单一资金信托合同 98.49
300089.SZ 文化长城 141,200,000.0000 蔡廷祥 98.44
600714.SH 金瑞矿业 120,408,813.0000 青海省投资集团有限公司 98.32
002515.SZ 金字火腿 137,761,400.0000 施延军 98.29
600988.SH 赤峰黄金 424,265,000.0000 赵美光 98.27
002485.SZ 希努尔 200,017,447.0000 广州雪松文化旅游投资有限公司 98.24
600069.SH 银鸽投资 580,954,875.0000 漯河银鸽实业集团有限公司 98.23
300337.SZ 银邦股份 422,445,977.0000 沈于蓝,沈健生 98.19
000034.SZ 神州数码 151,959,200.0000 郭为 98.18
000056.SZ 皇庭国际 242,165,940.0000 深圳市皇庭投资管理有限公司 98.17
600225.SH 天津松江 443,572,888.0000 天津滨海发展投资控股有限公司 98.17
002237.SZ 恒邦股份 320,600,000.0000 烟台恒邦集团有限公司 98.16
600052.SH 浙江广厦 320,300,000.0000 广厦控股集团有限公司 98.16
300432.SZ 富临精工 138,899,596.0000 四川富临实业集团有限公司 98.04
002716.SZ 金贵银业 180,804,513.0000 曹永贵 98.01
000732.SZ 泰禾集团 597,222,168.0000 泰禾投资集团有限公司 98.00
300362.SZ 天翔环境 130,320,793.0000 邓亲华 97.99
002004.SZ 华邦健康 362,980,239.0000 西藏汇邦科技有限公司 97.98
600641.SH 万业企业 162,100,000.0000 三林万业(上海)企业集团有限公司 97.96
000939.SZ 凯迪生态 1,119,140,000.0000 阳光凯迪新能源集团有限公司 97.94
000576.SZ 广东甘化 180,000,000.0000 德力西集团有限公司 97.83
000587.SZ 金洲慈航 769,023,704.0000 深圳前海九五企业集团有限公司 97.76
002581.SZ 未名医药 173,677,450.0000 北京北大未名生物工程集团有限公司 97.73
600610.SH 中毅达 260,000,000.0000 大申集团有限公司 97.71
000967.SZ 盈峰环境 343,108,457.0000 盈峰投资控股集团有限公司 97.66
000835.SZ 长城动漫 67,000,000.0000 长城影视文化企业集团有限公司 97.64
300086.SZ 康芝药业 173,474,200.0000 海南宏氏投资有限公司 97.62
002168.SZ 深圳惠程 97,063,200.0000 中驰惠程企业管理有限公司,共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙) 97.60
300117.SZ 嘉寓股份 291,335,900.0000 嘉寓新新投资(集团)有限公司 97.57
002113.SZ 天润数娱 165,850,012.0000 广东恒润互兴资产管理有限公司 97.55
600490.SH 鹏欣资源 405,348,975.0000 上海鹏欣(集团)有限公司 97.47
000408.SZ 藏格控股 836,461,441.0000 西藏藏格创业投资有限公司 97.39
600242.SH 中昌数据 119,309,806.0000 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 97.38
603008.SH 喜临门 94,338,874.0000 绍兴华易投资有限公司 97.38
002619.SZ 艾格拉斯 139,245,797.0000 浙江巨龙控股集团有限公司 97.26
600666.SH 奥瑞德 379,952,000.0000 左洪波,褚淑霞 97.25
000820.SZ 神雾节能 339,690,000.0000 神雾科技集团股份有限公司 97.22
600053.SH 九鼎投资 304,970,000.0000 江西中江集团有限责任公司 97.21
002239.SZ 奥特佳 494,556,500.0000 江苏帝奥控股集团股份有限公司 97.20
600856.SH 中天能源 212,822,951.0000 青岛中天资产管理有限公司 97.07
300339.SZ 润和软件 130,500,000.0000 江苏润和科技投资集团有限公司 96.98
600399.SH 抚顺特钢 481,412,200.0000 东北特殊钢集团有限责任公司 96.89
000560.SZ 我爱我家 306,176,683.0000 西藏太和先机投资管理有限公司 96.84
000723.SZ 美锦能源 3,096,287,165.0000 美锦能源集团有限公司 96.82
000545.SZ 金浦钛业 356,239,743.0000 金浦投资控股集团有限公司 96.79
600538.SH 国发股份 127,890,000.0000 朱蓉娟 96.77
600077.SH 宋都股份 580,120,000.0000 浙江宋都控股有限公司 96.74
000558.SZ 莱茵体育 593,859,997.0000 莱茵达控股集团有限公司 96.73
002263.SZ *ST东南 510,251,614.0000 浙江大东南集团有限公司 96.73
002259.SZ 升达林业 184,360,000.0000 四川升达林产工业集团有限公司 96.72
000931.SZ 中关村 202,216,327.0000 国美控股集团有限公司 96.66
300294.SZ 博雅生物 129,576,785.0000 深圳市高特佳投资集团有限公司 96.61
300148.SZ 天舟文化 159,643,998.0000 湖南天鸿投资集团有限公司 96.56
300152.SZ 科融环境 202,867,400.0000 徐州丰利科技发展投资有限公司 96.47
600175.SH 美都能源 1,042,005,919.0000 闻掌华 96.46
600693.SH 东百集团 395,000,000.0000 福建丰琪投资有限公司 96.40
002668.SZ 奥马电器 103,177,818.0000 赵国栋 96.36
000525.SZ 红太阳 289,566,024.0000 南京第一农药集团有限公司 96.35
300173.SZ 智慧松德 170,079,800.0000 张晓玲,郭景松 96.34
600136.SH 当代明诚 77,262,230.0000 武汉新星汉宜化工有限公司 96.26
600635.SH 大众公用 476,500,000.0000 上海大众企业管理有限公司 96.23
300332.SZ 天壕环境 164,639,999.0000 天壕投资集团有限公司 96.21
300300.SZ 汉鼎宇佑 210,818,583.0000 吴艳 96.14
002795.SZ 永和智控 73,500,000.0000 台州永健控股有限公司 96.08
600212.SH 江泉实业 65,667,070.0000 深圳市大生农业集团有限公司 96.00
600226.SH 瀚叶股份 938,882,226.0000 沈培今 96.00
002359.SZ 北讯集团 366,789,973.0000 龙跃实业集团有限公司 95.99
600321.SH *ST正源 358,060,570.0000 正源房地产开发有限公司 95.90
603398.SH 邦宝益智 61,940,000.0000 汕头市邦领贸易有限公司 95.84
600568.SH 中珠医疗 563,066,381.0000 珠海中珠集团股份有限公司 95.71
300028.SZ 金亚科技 92,016,640.0000 周旭辉 95.60
000593.SZ 大通燃气 140,274,569.0000 天津大通投资集团有限公司 95.54
600241.SH 时代万恒 136,735,043.0000 辽宁时代万恒控股集团有限公司 95.53
002280.SZ 联络互动 471,132,212.0000 何志涛 95.45
600232.SH 金鹰股份 169,000,000.0000 浙江金鹰集团有限公司 95.39
300431.SZ 暴风集团 67,051,112.0000 冯鑫 95.35
002191.SZ 劲嘉股份 441,272,663.0000 深圳市劲嘉创业投资有限公司 95.29
600867.SH 通化东宝 733,547,792.0000 东宝实业集团有限公司 95.28
300237.SZ 美晨生态 363,913,503.0000 张磊 95.27
300298.SZ 三诺生物 120,120,000.0000 李少波,车宏莉 95.23
002477.SZ 雏鹰农牧 1,199,876,087.0000 侯建芳 95.20
300008.SZ 天海防务 171,925,000.0000 刘楠 95.09
000928.SZ 中钢国际 386,209,111.0000 中国中钢股份有限公司 95.06
002147.SZ 新光圆成 1,078,201,934.0000 新光控股集团有限公司 95.06
000766.SZ 通化金马 422,120,000.0000 北京晋商联盟投资管理有限公司 95.01
300116.SZ 坚瑞沃能 283,669,718.0000 郭鸿宝 94.95
002506.SZ 协鑫集成 1,072,794,300.0000 协鑫集团有限公司 94.92
002272.SZ 川润股份 73,222,650.0000 罗丽华 94.88
300345.SZ 红宇新材 86,021,800.0000 朱红玉 94.84
002740.SZ 爱迪尔 74,880,000.0000 苏日明 94.81
603959.SH 百利科技 111,370,000.0000 西藏新海新创业投资有限公司 94.70
002662.SZ 京威股份 426,000,000.0000 北京中环投资管理有限公司,德国埃贝斯乐股份有限公司 94.67
300157.SZ 恒泰艾普 105,353,837.0000 孙庚文 94.61
300131.SZ 英唐智控 268,286,580.0000 胡庆周 94.49
600847.SH 万里股份 24,000,000.0000 深圳市南方同正投资有限公司 94.48
600382.SH 广东明珠 108,278,987.0000 深圳市金信安投资有限公司 94.47
002167.SZ 东方锆业 63,721,550.0000 中国核工业集团公司 94.40
600318.SH 新力金融 106,554,994.0000 安徽新力投资集团有限公司 94.40
600869.SH 智慧能源 1,333,000,000.0000 远东控股集团有限公司 94.38
002459.SZ 天业通联 133,163,000.0000 深圳市华建盈富投资企业(有限合伙) 94.15
600682.SH 南京新百 285,931,291.0000 三胞集团有限公司 94.14
603901.SH 永创智能 42,050,000.0000 吕婕,罗邦毅 94.11
002124.SZ 天邦股份 180,030,000.0000 张邦辉 94.11
300299.SZ 富春股份 99,595,000.0000 福建富春投资有限公司 94.02
002145.SZ 中核钛白 554,267,395.0000 李建锋 94.01
000035.SZ 中国天楹 375,879,935.0000 南通乾创投资有限公司 94.00
600137.SH 浪莎股份 39,000,000.0000 浪莎控股集团有限公司 93.99
300013.SZ 新宁物流 28,999,900.0000 苏州锦融投资有限公司 93.84
000910.SZ 大亚圣象 236,360,000.0000 大亚科技集团有限公司 93.72
002450.SZ 康得新 797,337,647.0000 康得投资集团有限公司 93.65
002104.SZ 恒宝股份 134,752,899.0000 钱京 93.63
002366.SZ 台海核电 342,140,000.0000 烟台市台海集团有限公司 93.54
600079.SH 人福医药 370,322,465.0000 武汉当代科技产业集团股份有限公司 93.50
300108.SZ 吉药控股 148,910,000.0000 卢忠奎 93.49
002172.SZ 澳洋科技 336,550,000.0000 澳洋集团有限公司 93.45
002290.SZ 中科新材 72,562,283.0000 深圳市中科创资产管理有限公司 93.43
600652.SH 游久游戏 142,512,744.0000 天天科技有限公司 93.36
000018.SZ 神州长城 543,576,594.0000 陈略 93.17
002436.SZ 兴森科技 263,988,995.0000 邱醒亚 93.11
002252.SZ 上海莱士 1,485,529,252.0000 RAAS CHINA LIMITED,科瑞天诚投资控股有限公司 93.11
300051.SZ 三五互联 128,829,866.0000 龚少晖 93.00
002008.SZ 大族激光 151,660,000.0000 大族控股集团有限公司 92.95
